総括と言うほど大げさではありませんが、毎日更新したBlog記録をまとめてみました。
巡礼路スタート地点からゴール地点までは、
巡礼路総括 | 出発地 | サン・ジャン・ピエ・ド・ポー | |||||
旅行:55日目 | 到着地 | サンチャゴ・デ・コンポステーラ | |||||
出発 | 到着 | 休憩 | 歩行 | 距離 | 時速 | 累計 | 残り |
時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | km | km/h | km | km |
163:52 | 780.5 | 4.76 | 780.5 | ||||
歩行日数:40日 | ※休憩時間に、歩行中の観光を含む。 | ||||||
宿泊施設 | 宿舎名 | 料金 | 食費他 | ||||
834.66 € | 1,117.01 € |
一日当たり歩行時間は約4時間。
平均時速4.76km/h。
費用は、パラドールに泊まったので、少し割高でした。
関空出発から同帰還までは、
旅行 総括 | 出発地 | 関空~イスタンブール~パリ | |||||
旅行:55日目 | 到着地 | マドリッド~イスタンブール~関空 | |||||
出発 | 到着 | 休憩 | 歩行 | 距離 | 時速 | 累計 | 残り |
時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | km | km/h | km | km |
163:52 | 780.5 | 4.76 | 780.5 | ||||
歩行日数:日 | ※休憩時間に、歩行中の観光を含む。 | ||||||
宿泊施設 | 宿舎名 | 料金 | 食費他 | ||||
1,569.76 € | 2,036.49 € |
少し贅沢をしたのと、単独行だったので、ホテル代が割高だったのも一因です。
なお、費用の中に航空運賃は含まれていません。
(カードのポイントを利用したので、往復とも完全無料でした)
拙い文章を見、声援を送ってくださった皆さま、有難うございました。
皆さまのご支援によりまして、無事約800kmを完歩できました。
感謝し、お礼申し上げます。
0 件のコメント:
コメントを投稿